Tarifas Residenciales Variables Para Texas*
*Los precios están sujetos a cambios. El precio está mostrado como Cargo por Energía. También se aplican impuestos y Cargos Especiales por Servicios.
| Fecha de Pedido Efectiva | AEPC | AEPN | TNMP | CNP | ONCOR | LP&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLs | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Abr-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Mar-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Feb-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Ene-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Dic-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Nov-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Oct-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Sep-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Ago-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Jul-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Jun-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| May-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Abr-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
