El número de cuenta de Just Energy es el mismo número que usa su empresa de energía. Por favor use la lista de abajo como para encontrar su número de cuenta en la factura:
| Estado | Empresa de Energía | Tipo de Cuenta | Dónde encontrar el tipo de cuenta en la factura |
| Delaware | Delmarva Power | Service Number | Segunda página, debajo de “Details of your Electric Charges” |
| Illinois | NICOR | Account Number | Primera página, parte superior izquierda |
| People's Gas | Account Number | Primera página al lado derecho de “Bill Date” | |
| North Shore Gas | Account Number | Primera página al lado derecho de “Bill Date” | |
| Commonwealth Edison (ComEd) | Account Number | Primera página, parte superior derecha | |
| Ameren | Account Number | Primera página, parte superior derecha | |
| Indiana | (NIPSCO) Northern Indiana Public | Account Number / Meter Number | Primera página, parte superior derecha “Meter #” en la segunda página |
| Maryland | PEPCO | Service Number | Segunda página, debajo de “Details of your Electric Charges” |
| Delmarva Power MD | Service Number | Segunda página, debajo de “Details of your Electric Charges” | |
| BGE | Choice ID # | Segunda página, debajo de “Electric Supply” | |
| Massachusetts | National Grid Massachusetts | Account Number | Primera página, parte superior, debajo de ”Billing Period” |
| Eversource (NSTAR) | Account Number | Primera página en la esquina superior izquierda | |
| Michigan | MGU -Michigan Gas Utility | Account Number/ Meter Number (Meter # starts with NGM with trailing 6 digits) | Primera página, parte superior izquierda “Meter number” en la parte central izquierda |
| DTE/ MichCon Detroit Edison Gas | Account Number | Primera página, parte superior central | |
| SEMCO Gas | Account Number | Primera página, parte superior izquierda | |
| Consumers Gas.JE | Account Number + POD ID | Primera página, parte superior izquieda | |
| New Jersey | PSEG | POD ID # | Tercera página de la factura |
| JCPL | Customer Number | Primera página debajo de “Shopping Information” | |
| New York | National Grid | Account Number | Primera página, parte superior, debajo de ”Billing Period” |
| NYSEG | POD ID # | Tercera página en la esquina superior derecha, debajo de “Service Period” | |
| RGE | POD ID # | Tercera página en la esquina superior derecha, debajo de “Service Period” | |
| NFG | Account Number | Primera página de la factura | |
| O&R | Account Number | Primera página, debajo de “Billing Summary”, columna derecha | |
| Long Island Gas (National Grid) | Account Number | Primera página, parte superior, debajo de” Billing Period” | |
| Keyspan (National Grid) | Account Number | Primera página, parte superior, debajo de” Billing Period” | |
| Central Hudson | Account Number | Primera página, parte superior izquierda | |
| ConEd | Account Number | Primera página, parte superior izquierda, debajo de “Customer name” | |
| Ohio | AEP – Columbia Power | Account Number + SDI Number | Primera página, parte superior central |
| AEP Ohio Power | Account Number + SDI Number | Primera página, parte superior central y parte media central | |
| DPL Dayton Power & Light | Account Number + SDI Number | Primera página, parte superior central y parte media central | |
| DukePower | Account Number | Primera página, parte superior izquierda | |
| First Energy FE Illuminating | Customer Number | Primera página, parte central derecha | |
| First Energy FE Ohio | Customer Number | Primera página, parte central derecha | |
| First Energy FE Toledo | Customer Number | Primera página, parte central derecha | |
| Columbia Gas | Account Number | Primera página, parte superior derecha | |
| Dominion | Account Number | Primera página, parte superior izquierda | |
| Duke Gas | Account Number | Primera página, parte superior izquierda | |
| Vectren | Account Number | Primera página, parte superior central | |
| Pennsylvania | PECO Elect/ Gas | Account Number | Primera página de la factura |
| Duquesne Light | Supplier Agreement ID | Tercera página. debajo de “Shopping Information” | |
| Columbia Gas | Account Number | Primera página. debajo de “Account Profile” | |
| Pennsylvania Power and Light (PPL) | Account Number | Primera página de la factura | |
| Metropolitan Edison (Met-Ed) | Customer Number | Primera página, debajo de “Shopping Information” | |
| Pennsylvania Electric (Penelec) | Customer Number | Primera página, debajo de “Shopping Information” | |
| West Pennsylvania Power | Customer Number | Primera página, debajo de “Shopping Information” |
