Ohio Variable Price
Prices are subject to change
| Effective Offer Date | AEPColumbusPower | AEPOhioPower | Dayton Power | Duke Power | FEOhio Power | Columbia Gas | Dominion Gas | Duke Gas | Vectren Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/kWh | $/ccf | $/mcf | $/ccf | $/ccf |
| Apr-26 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Mar-26 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Feb-26 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Jan-26 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Dec-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Nov-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Oct-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Sep-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Aug-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Jul-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Jun-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| May-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0389 | 1.2193 |
| Apr-25 | 0.1327 | 0.1300 | 0.1287 | 0.1306 | 0.1291 | 1.2340 | 10.6100 | 1.0287 | 1.2193 |
| Apr-24 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0490 | 0.9763 | 0.9605 | 1.0615 |
| Oct-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Sep-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Aug-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| July-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Jun-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| May-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Apr-23 | 0.1187 | 0.1190 | 0.1188 | 0.1198 | 0.1185 | 1.0184 | 9.4790 | 0.9325 | 1.0306 |
| Mar-23 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.9990 | 8.9900 | 0.9990 | 0.9990 |
