Delaware Variable Rates
| Utility | Utility Price | Units | Effective Start Date | Effective End Date |
|---|---|---|---|---|
| Delmarva Power | 0.1650 | $/kWh | May-1-2025 | Apr-30-2026 |
| Delmarva Power | 0.1650 | $/kWh | Apr-1-2025 | Apr-30-2025 |
| Delmarva Power | 0.1530 | $/kWh | Jul-01-2024 | Mar-31-2025 |
| Delmarva Power | 0.1416 | $/kWh | May-01-2023 | Jun-30-2024 |
| Delmarva Power | 0.1590 | $/kWh | Jun-01-2022 | Apr-30-2023 |
| Delmarva Power | 0.1290 | $/kWh | Nov-01-2021 | May-31-2022 |
