Texas Residential Variable Rates*
*Prices are subject to change. Price shown as the Energy Charge. Taxes and Special Service Fees also apply.
| Effective Offer Date | AEPC | AEPN | TNMP | CNP | ONCOR | LP&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLs | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Apr-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Mar-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Feb-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Jan-2026 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Dec-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Nov-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Oct-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Sep-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Aug-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| July-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| June-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| May-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
| Apr-2025 | $0.229 | $0.224 | $0.240 | $0.226 | $0.223 | $0.240 |
